Đang TT trực tiếp xổ số miền Bắc Tại đây
XSVL 05/10/2007 - Thứ 6
| Giải | XSVL Thứ 6 » XSVL 05/10/2007 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 550 |
| G.6 | 6489 8338 9177 |
| G.5 | 5528 |
| G.4 | 34590 80096 59110 27232 74017 70549 09724 |
| G.3 | 64242 10690 |
| G.2 | 06613 |
| G.1 | 58078 |
| G.ĐB | 95586 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 05/10/2007
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 17, 13 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 90, 96, 90 |
- Xem thống kê Loto gan Vĩnh Long
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Vĩnh Long siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSVL đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 24/04/2026 | 800023 | 023 | 23 |
| Kỳ 2 | 17/04/2026 | 865023 | 023 | 23 |
| Kỳ 3 | 10/04/2026 | 760016 | 016 | 16 |
| Kỳ 4 | 03/04/2026 | 537949 | 949 | 49 |
| Kỳ 5 | 27/03/2026 | 068687 | 687 | 87 |
| Kỳ 6 | 20/03/2026 | 702348 | 348 | 48 |
| Kỳ 7 | 13/03/2026 | 484908 | 908 | 08 |
| Kỳ 8 | 06/03/2026 | 462757 | 757 | 57 |
| Kỳ 9 | 27/02/2026 | 274039 | 039 | 39 |
| Kỳ 10 | 20/02/2026 | 390675 | 675 | 75 |
