Thống kê xổ số miền Nam 17/08/2025 - Hôm nay chủ nhật ngày 17/08/2025, thống kê XSMN được phân tích từ các bảng thống kê xổ số của các đài miền Nam.
Thống kê XSMN được phân tích từ nhiều loại thống kê của xổ số Đại Phát:
- Thống kê lần xuất hiện: là phương pháp thống kê số lần mà một hoặc nhiều bộ số nhất định đã xuất hiện hoặc đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 7 ngày, 30 ngày, 100 ngày...).
- Thống kê gan: là phương pháp thống kê các bộ số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định của kết quả xổ số, thường được tính theo số ngày hoặc số kỳ liên tiếp.
1. Mời các bạn xem lại KQXSMN chủ nhật tuần rồi ngày 10/08/2025 như hình bên dưới:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
G.ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam trực tiếp vào chiều nay lúc 4h10ph tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất, vui lòng truy cập tại đây:
2. Tham khảo thống kê số lần xuất hiện và chưa xuất hiện của 3 đài miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 17/08/2025:
Bên dưới là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều/ xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước):
+ Xổ số Tiền Giang
Các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 2 lượt | 50 | 2 lượt | 00 | 11 lượt |
53 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 20 | 11 lượt |
56 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
80 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
05 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 66 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 02 | 8 lượt |
08 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 03 | 8 lượt |
11 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 07 | 8 lượt |
16 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 41 | 8 lượt |
Các bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
90 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 23 | 1 lượt |
86 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
75 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 98 | 2 lượt |
72 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
64 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
61 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
59 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
58 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 82 | 3 lượt |
Các bộ số chưa xuất hiện (tính đến ngày 17/08/2025)
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
82 | 33 ngày | 22/12/2024 |
40 | 29 ngày | 19/01/2025 |
01 | 19 ngày | 30/03/2025 |
17 | 19 ngày | 30/03/2025 |
35 | 18 ngày | 06/04/2025 |
91 | 18 ngày | 06/04/2025 |
07 | 17 ngày | 13/04/2025 |
30 | 16 ngày | 20/04/2025 |
28 | 14 ngày | 04/05/2025 |
92 | 14 ngày | 04/05/2025 |
Các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
54 | 3 lượt | 05 | 2 lượt | 10 | 13 lượt |
16 | 2 lượt | 50 | 2 lượt | 98 | 11 lượt |
23 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 24 | 10 lượt |
85 | 2 lượt | 86 | 2 lượt | 55 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 98 | 2 lượt | 05 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
Các bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
89 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
82 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
81 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
76 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
70 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
68 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
64 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
63 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
58 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
Các bộ số chưa xuất hiện (tính đến ngày 17/08/2025)
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
25 | 21 ngày | 16/03/2025 |
64 | 21 ngày | 16/03/2025 |
52 | 18 ngày | 06/04/2025 |
43 | 17 ngày | 13/04/2025 |
49 | 17 ngày | 13/04/2025 |
56 | 14 ngày | 04/05/2025 |
26 | 12 ngày | 18/05/2025 |
92 | 12 ngày | 18/05/2025 |
14 | 11 ngày | 25/05/2025 |
78 | 11 ngày | 25/05/2025 |
Các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 2 lượt | 01 | 2 lượt | 14 | 10 lượt |
20 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 24 | 10 lượt |
28 | 2 lượt | 10 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
30 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 46 | 10 lượt |
67 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
91 | 2 lượt | 09 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
15 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
Các bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần đây (tính từ 10/08/2025 trở về trước)
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
93 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 52 | 1 lượt |
92 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 44 | 1 lượt |
83 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
80 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
73 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
65 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
60 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
58 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 19 | 2 lượt |
48 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
Các bộ số chưa xuất hiện (tính đến ngày 17/08/2025)
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
51 | 30 ngày | 12/01/2025 |
13 | 21 ngày | 16/03/2025 |
55 | 20 ngày | 23/03/2025 |
44 | 19 ngày | 30/03/2025 |
96 | 19 ngày | 30/03/2025 |
74 | 17 ngày | 13/04/2025 |
17 | 16 ngày | 20/04/2025 |
94 | 16 ngày | 20/04/2025 |
29 | 15 ngày | 27/04/2025 |
84 | 15 ngày | 27/04/2025 |
Thống kê xổ số miền Nam - Thống kê XSMN Chủ Nhật ngày 17/08/2025 là tổng hợp dữ liệu từ các kỳ quay trước đó cùng ngày trong các tuần gần đây. Tất cả kết quả đều được trích xuất từ xổ số miền Nam các ngày Chủ Nhật trước, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về số lần xuất hiện hoặc không xuất hiện của các con số.
Lưu ý: Thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo, không cổ súy cho việc tham gia các trò chơi dưới hình thức biến tướng khác của xổ số, vốn không được pháp luật cho phép.
Tham khảo lại tất cả các thống kê cho 3 miền Bắc - Nam - Nam mỗi ngày tại đây:
Xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền tại kênh Youtube xổ số Đại Phát, với các khung giờ sau:
- Miền Nam: từ 16h10 đến 16h35
- Miền Trung: từ 17h15 đến 17h35
- Miền Bắc: từ 18h10 đến 18h35
*** KHUYẾN CÁO: xosodaiphat.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.