XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D
| G.1 | 818 685 |
| G.2 | 573 629 800 713 |
| G.3 | 388 643 177 626 523 150 |
| KK | 496 224 330 492 847 995 945 217 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Tham khảo thống kê kết quả xổ số hàng ngày
| G.1 | 984 935 |
| G.2 | 839 402 801 791 |
| G.3 | 884 475 732 530 960 080 |
| KK | 429 508 492 559 500 520 306 095 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 476 882 |
| G.2 | 305 356 808 673 |
| G.3 | 263 148 681 621 545 157 |
| KK | 688 958 824 281 244 457 998 375 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 464 547 |
| G.2 | 914 859 027 270 |
| G.3 | 055 574 128 587 373 702 |
| KK | 769 474 690 063 842 605 527 586 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 302 386 |
| G.2 | 681 273 031 990 |
| G.3 | 333 029 893 508 137 300 |
| KK | 062 017 296 009 702 723 064 593 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 268 568 |
| G.2 | 351 979 231 691 |
| G.3 | 973 102 063 537 359 727 |
| KK | 845 548 123 502 052 124 635 850 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 133 706 |
| G.2 | 413 123 179 393 |
| G.3 | 752 873 003 589 746 083 |
| KK | 819 172 783 083 200 549 803 223 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 984 633 |
| G.2 | 411 316 354 883 |
| G.3 | 074 485 381 512 926 446 |
| KK | 323 893 626 896 393 560 523 768 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 366 681 |
| G.2 | 853 988 718 792 |
| G.3 | 336 795 313 093 523 707 |
| KK | 683 145 801 890 949 755 255 927 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 516 215 |
| G.2 | 571 229 071 587 |
| G.3 | 927 964 750 346 093 860 |
| KK | 414 298 271 697 506 443 807 425 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 367 929 |
| G.2 | 605 171 047 514 |
| G.3 | 336 805 833 216 871 947 |
| KK | 763 923 832 681 993 884 484 073 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 832 317 |
| G.2 | 274 838 247 389 |
| G.3 | 844 440 925 649 693 194 |
| KK | 096 360 113 844 308 175 735 076 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 512 809 |
| G.2 | 211 655 846 502 |
| G.3 | 072 837 064 238 720 471 |
| KK | 323 723 277 958 683 695 081 974 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 883 909 |
| G.2 | 045 110 391 595 |
| G.3 | 274 440 644 813 944 202 |
| KK | 679 104 293 160 979 355 166 732 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
