TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 lượt | 14 | 2 lượt | 14 | 16 lượt |
| 00 | 3 lượt | 29 | 2 lượt | 34 | 15 lượt |
| 03 | 3 lượt | 46 | 2 lượt | 06 | 14 lượt |
| 06 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 32 | 14 lượt |
| 12 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
| 41 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
| 48 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
| 53 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
| 78 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 64 | 12 lượt |
| 82 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
| 98 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
| 97 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
| 96 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
| 95 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 39 | 4 lượt |
| 93 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
| 90 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 36 | 4 lượt |
| 89 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
| 87 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
| 79 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 27 | 4 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|---|---|
| 01, 02, 07, 09, 11, 15, 20, 22, 24, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 50, 60, 68, 71, 72, 74, 80, 81, 84, 85, 88 | 00, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
