TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 lượt | 40 | 2 lượt | 57 | 16 lượt |
29 | 4 lượt | 57 | 2 lượt | 34 | 15 lượt |
35 | 4 lượt | 79 | 2 lượt | 35 | 15 lượt |
07 | 3 lượt | 91 | 2 lượt | 74 | 15 lượt |
61 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
66 | 3 lượt | 19 | 1 lượt | 10 | 13 lượt |
74 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
75 | 3 lượt | 38 | 1 lượt | 40 | 13 lượt |
79 | 3 lượt | 42 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
96 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
90 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
89 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
87 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
84 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 36 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
81 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
80 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 03 | 4 lượt |
77 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 73 | 5 lượt |
71 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 58 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
01, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 22, 24, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 52, 58, 62, 63, 64, 68, 72, 76, 78, 88, 92, 94, 98, 99 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB