XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
33.319.528.500đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 07-10-2025
Kỳ 1251: Thứ Bảy, 04-10-2025
- 22
- 33
- 35
- 36
- 38
- 40
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.319.528.500 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.192.409.200 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 559 | 500.000 | |
Giải 3 | 11218 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1250: Thứ Năm, 02-10-2025
- 01
- 02
- 20
- 24
- 27
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.587.845.700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.176.427.300 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 571 | 500.000 | |
Giải 3 | 11630 | 50.000 |
Kỳ 1249: Thứ Ba, 30-09-2025
- 17
- 23
- 34
- 39
- 46
- 52
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 179.058.846.000 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.750.401.025 | |
Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1792 | 500.000 | |
Giải 3 | 33985 | 50.000 |
Kỳ 1248: Thứ Bảy, 27-09-2025
- 08
- 13
- 19
- 24
- 39
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 170.181.303.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.514.408.400 | |
Giải 1 | 34 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1566 | 500.000 | |
Giải 3 | 33153 | 50.000 |
Kỳ 1247: Thứ Năm, 25-09-2025
- 05
- 17
- 30
- 31
- 38
- 53
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 162.106.874.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.617.249.650 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1276 | 500.000 | |
Giải 3 | 28015 | 50.000 |
Kỳ 1246: Thứ Ba, 23-09-2025
- 08
- 18
- 19
- 34
- 41
- 46
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 152.898.886.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.594.139.900 | |
Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1512 | 500.000 | |
Giải 3 | 33235 | 50.000 |
Kỳ 1245: Thứ Bảy, 20-09-2025
- 08
- 13
- 14
- 19
- 36
- 43
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 143.697.475.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.571.760.850 | |
Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1485 | 500.000 | |
Giải 3 | 31243 | 50.000 |
Kỳ 1244: Thứ Năm, 18-09-2025
- 02
- 03
- 08
- 27
- 38
- 55
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 138.551.627.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.626.295.150 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1384 | 500.000 | |
Giải 3 | 30166 | 50.000 |
Kỳ 1243: Thứ Ba, 16-09-2025
- 17
- 19
- 28
- 39
- 43
- 53
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 132.914.971.200 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.162.341.000 | |
Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1783 | 500.000 | |
Giải 3 | 32074 | 50.000 |
Kỳ 1242: Thứ Bảy, 13-09-2025
- 02
- 07
- 15
- 18
- 24
- 27
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 124.998.778.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.282.764.000 | |
Giải 1 | 30 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1716 | 500.000 | |
Giải 3 | 32638 | 50.000 |
Kỳ 1241: Thứ Năm, 11-09-2025
- 06
- 16
- 46
- 49
- 51
- 55
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 118.117.411.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.518.167.700 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1207 | 500.000 | |
Giải 3 | 22828 | 50.000 |
Kỳ 1240: Thứ Ba, 09-09-2025
- 16
- 20
- 21
- 31
- 40
- 52
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 110.073.962.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.624.451.150 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1085 | 500.000 | |
Giải 3 | 24023 | 50.000 |
Kỳ 1239: Thứ Bảy, 06-09-2025
- 09
- 11
- 19
- 22
- 34
- 43
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.453.902.200 | |
Jackpot 2 | 2 | 2.437.468.725 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1827 | 500.000 | |
Giải 3 | 30779 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |