XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
76.449.418.500đGiá trị jackpot 2
4.018.500.800đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 27-02-2021
Kỳ 545: Thứ Năm, 25-02-2021
- 09
- 19
- 32
- 40
- 45
- 51
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76.449.418.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.018.500.800 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 807 | 500.000 | |
Giải 3 | 17785 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 544: Thứ Ba, 23-02-2021
- 16
- 19
- 21
- 23
- 30
- 48
- 06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.652.565.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.707.739.300 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 796 | 500.000 | |
Giải 3 | 19953 | 50.000 |
Kỳ 543: Thứ Bảy, 20-02-2021
- 01
- 02
- 04
- 32
- 34
- 39
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.245.519.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.329.178.700 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 605 | 500.000 | |
Giải 3 | 15511 | 50.000 |
Kỳ 542: Thứ Năm, 18-02-2021
- 02
- 05
- 10
- 22
- 26
- 47
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.282.911.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.126.719.700 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 841 | 500.000 | |
Giải 3 | 17745 | 50.000 |
Kỳ 541: Thứ Ba, 16-02-2021
- 04
- 10
- 11
- 21
- 23
- 44
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.678.866.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.837.381.400 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 858 | 500.000 | |
Giải 3 | 18635 | 50.000 |
Kỳ 540: Thứ Bảy, 13-02-2021
- 03
- 11
- 14
- 31
- 34
- 42
- 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.441.824.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.588.821.200 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 754 | 500.000 | |
Giải 3 | 16153 | 50.000 |
Kỳ 539: Thứ Ba, 09-02-2021
- 15
- 20
- 21
- 29
- 31
- 41
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.715.062.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.285.847.650 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 767 | 500.000 | |
Giải 3 | 16151 | 50.000 |
Kỳ 538: Thứ Bảy, 06-02-2021
- 06
- 22
- 32
- 33
- 35
- 53
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 57.142.434.000 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.176.105.900 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 655 | 500.000 | |
Giải 3 | 16260 | 50.000 |
Kỳ 537: Thứ Năm, 04-02-2021
- 28
- 43
- 44
- 50
- 51
- 53
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.561.200.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.889.302.200 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 573 | 500.000 | |
Giải 3 | 13110 | 50.000 |
Kỳ 536: Thứ Ba, 02-02-2021
- 04
- 13
- 31
- 36
- 40
- 54
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.862.051.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.589.396.750 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 681 | 500.000 | |
Giải 3 | 14199 | 50.000 |
Kỳ 535: Thứ Bảy, 30-01-2021
- 02
- 07
- 17
- 18
- 21
- 29
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49.303.866.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.305.153.950 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 615 | 500.000 | |
Giải 3 | 14597 | 50.000 |
Kỳ 534: Thứ Năm, 28-01-2021
- 03
- 04
- 16
- 34
- 40
- 55
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47.149.347.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.065.762.950 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 518 | 500.000 | |
Giải 3 | 11840 | 50.000 |
Kỳ 533: Thứ Ba, 26-01-2021
- 07
- 16
- 32
- 42
- 44
- 47
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44.953.625.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.821.793.850 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 593 | 500.000 | |
Giải 3 | 13620 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |