XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
70.379.762.250đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 20-02-2025
Kỳ 1153: Thứ Ba, 18-02-2025
- 12
- 13
- 30
- 38
- 40
- 47
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.379.762.250 | |
Jackpot 2 | 1 | 8.683.209.000 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 912 | 500.000 | |
Giải 3 | 20665 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1152: Thứ Bảy, 15-02-2025
- 22
- 37
- 38
- 47
- 51
- 55
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.365.326.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 8.237.160.550 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 816 | 500.000 | |
Giải 3 | 19302 | 50.000 |
Kỳ 1151: Thứ Năm, 13-02-2025
- 02
- 08
- 23
- 26
- 42
- 47
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.674.223.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.827.038.050 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 924 | 500.000 | |
Giải 3 | 20906 | 50.000 |
Kỳ 1150: Thứ Ba, 11-02-2025
- 01
- 09
- 18
- 21
- 35
- 40
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.319.380.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.454.277.700 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 951 | 500.000 | |
Giải 3 | 22223 | 50.000 |
Kỳ 1149: Thứ Bảy, 08-02-2025
- 11
- 22
- 28
- 44
- 48
- 49
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55.644.928.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.046.005.200 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 856 | 500.000 | |
Giải 3 | 18134 | 50.000 |
Kỳ 1148: Thứ Năm, 06-02-2025
- 01
- 11
- 31
- 43
- 48
- 54
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.747.586.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.724.078.400 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 701 | 500.000 | |
Giải 3 | 15929 | 50.000 |
Kỳ 1147: Thứ Ba, 04-02-2025
- 07
- 17
- 29
- 51
- 52
- 55
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49.732.972.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.389.121.200 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 858 | 500.000 | |
Giải 3 | 20213 | 50.000 |
Kỳ 1146: Thứ Bảy, 01-02-2025
- 01
- 20
- 34
- 38
- 45
- 47
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.018.127.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.976.360.700 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 577 | 500.000 | |
Giải 3 | 13043 | 50.000 |
Kỳ 1144: Thứ Bảy, 25-01-2025
- 14
- 21
- 40
- 42
- 48
- 51
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.900.773.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.407.765.800 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 477 | 500.000 | |
Giải 3 | 11616 | 50.000 |
Kỳ 1143: Thứ Năm, 23-01-2025
- 11
- 18
- 22
- 49
- 50
- 51
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.546.257.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.146.152.900 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 566 | 500.000 | |
Giải 3 | 11494 | 50.000 |
Kỳ 1142: Thứ Ba, 21-01-2025
- 11
- 18
- 22
- 28
- 51
- 52
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.193.391.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.884.723.400 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 646 | 500.000 | |
Giải 3 | 14485 | 50.000 |
Kỳ 1141: Thứ Bảy, 18-01-2025
- 01
- 03
- 26
- 31
- 37
- 41
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.815.698.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.620.535.300 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 498 | 500.000 | |
Giải 3 | 11541 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |