XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
71.484.993.300đGiá trị jackpot 2
3.275.755.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 25-11-2025
Kỳ 1272: Thứ Bảy, 22-11-2025
- 08
- 10
- 19
- 29
- 34
- 46
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71.484.993.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.275.755.000 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1133 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20907 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1271: Thứ Năm, 20-11-2025
- 03
- 12
- 19
- 20
- 31
- 42
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69.003.198.300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.587.633.800 | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1139 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20792 | 50.000 |
Kỳ 1270: Thứ Ba, 18-11-2025
- 07
- 12
- 18
- 22
- 30
- 49
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.647.263.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.325.863.300 | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 907 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20180 | 50.000 |
Kỳ 1269: Thứ Bảy, 15-11-2025
- 02
- 30
- 33
- 35
- 42
- 54
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 63.714.494.100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.995.551.950 | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 640 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15463 | 50.000 |
Kỳ 1268: Thứ Năm, 13-11-2025
- 01
- 15
- 30
- 38
- 40
- 43
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 60.698.802.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.660.475.050 | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 715 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15646 | 50.000 |
Kỳ 1267: Thứ Ba, 11-11-2025
- 11
- 20
- 28
- 41
- 47
- 54
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.859.966.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.345.048.850 | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 769 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17553 | 50.000 |
Kỳ 1266: Thứ Bảy, 08-11-2025
- 14
- 16
- 19
- 22
- 27
- 44
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.754.526.550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.725.477.650 | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 855 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17498 | 50.000 |
Kỳ 1265: Thứ Năm, 06-11-2025
- 16
- 20
- 29
- 33
- 36
- 49
- 06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.441.587.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.468.484.450 | |
| Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 866 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14551 | 50.000 |
Kỳ 1264: Thứ Ba, 04-11-2025
- 15
- 27
- 29
- 31
- 36
- 43
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.350.993.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.236.196.150 | |
| Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1115 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18346 | 50.000 |
Kỳ 1263: Thứ Bảy, 01-11-2025
- 07
- 11
- 28
- 29
- 31
- 33
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48.225.227.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.492.904.850 | |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 849 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17154 | 50.000 |
Kỳ 1262: Thứ Năm, 30-10-2025
- 20
- 23
- 35
- 41
- 47
- 55
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.373.178.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.287.121.650 | |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 511 | 500.000 | |
| Giải 3 | 12595 | 50.000 |
Kỳ 1261: Thứ Ba, 28-10-2025
- 06
- 08
- 10
- 22
- 25
- 54
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.789.084.050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.255.619.250 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 942 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18404 | 50.000 |
Kỳ 1260: Thứ Bảy, 25-10-2025
- 03
- 05
- 11
- 13
- 24
- 27
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.488.510.800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.095.809.200 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1036 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17911 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
| Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt | |||
