XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.421.960.450đGiá trị jackpot 2
10.091.524.300đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 12-03-2026
Kỳ 1317: Thứ Ba, 10-03-2026
- 03
- 26
- 31
- 39
- 47
- 54
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.421.960.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.091.524.300 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 730 | 500.000 | |
| Giải 3 | 16251 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1316: Thứ Bảy, 07-03-2026
- 04
- 32
- 41
- 45
- 50
- 52
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.524.976.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.769.637.150 | |
| Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 476 | 500.000 | |
| Giải 3 | 11643 | 50.000 |
Kỳ 1315: Thứ Năm, 05-03-2026
- 14
- 16
- 35
- 38
- 43
- 51
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 114.662.129.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.489.084.250 | |
| Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1401 | 500.000 | |
| Giải 3 | 28653 | 50.000 |
Kỳ 1314: Thứ Ba, 03-03-2026
- 07
- 13
- 27
- 29
- 43
- 50
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 105.694.649.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.492.697.650 | |
| Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1449 | 500.000 | |
| Giải 3 | 30515 | 50.000 |
Kỳ 1313: Thứ Bảy, 28-02-2026
- 22
- 25
- 31
- 44
- 51
- 54
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.505.788.800 | |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 894 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20557 | 50.000 |
Kỳ 1312: Thứ Năm, 26-02-2026
- 01
- 07
- 10
- 21
- 44
- 51
- 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88.926.650.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.629.586.650 | |
| Giải 1 | 23 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1401 | 500.000 | |
| Giải 3 | 28904 | 50.000 |
Kỳ 1311: Thứ Ba, 24-02-2026
- 05
- 08
- 18
- 30
- 39
- 54
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 80.578.203.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.701.981.400 | |
| Giải 1 | 28 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1427 | 500.000 | |
| Giải 3 | 30752 | 50.000 |
Kỳ 1310: Thứ Bảy, 21-02-2026
- 05
- 07
- 26
- 30
- 41
- 45
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 72.454.898.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.799.391.950 | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1065 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22171 | 50.000 |
Kỳ 1308: Thứ Bảy, 14-02-2026
- 02
- 13
- 26
- 32
- 36
- 42
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.316.078.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.672.856.350 | |
| Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1135 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22484 | 50.000 |
Kỳ 1307: Thứ Năm, 12-02-2026
- 08
- 17
- 19
- 31
- 32
- 46
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.534.608.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.363.804.150 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 893 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20071 | 50.000 |
Kỳ 1306: Thứ Ba, 10-02-2026
- 13
- 21
- 22
- 26
- 32
- 55
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.260.371.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.363.958.700 | |
| Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1030 | 500.000 | |
| Giải 3 | 21076 | 50.000 |
Kỳ 1305: Thứ Bảy, 07-02-2026
- 03
- 05
- 13
- 15
- 29
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.944.733.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.995.554.500 | |
| Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 949 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19331 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
| Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt | |||
