XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
58.348.724.700đGiá trị jackpot 2
3.294.986.950đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 14-09-2024
Kỳ 1086: Thứ Năm, 12-09-2024
- 03
- 08
- 31
- 36
- 39
- 47
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58.348.724.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.294.986.950 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 793 | 500.000 | |
Giải 3 | 18714 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1085: Thứ Ba, 10-09-2024
- 15
- 23
- 37
- 38
- 45
- 49
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55.693.842.150 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.061.709.750 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 930 | 500.000 | |
Giải 3 | 17611 | 50.000 |
Kỳ 1084: Thứ Bảy, 07-09-2024
- 05
- 11
- 20
- 39
- 46
- 53
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.279.767.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.793.479.250 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 727 | 500.000 | |
Giải 3 | 15737 | 50.000 |
Kỳ 1083: Thứ Năm, 05-09-2024
- 15
- 20
- 23
- 29
- 34
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.919.272.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.531.202.000 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 876 | 500.000 | |
Giải 3 | 16846 | 50.000 |
Kỳ 1082: Thứ Ba, 03-09-2024
- 08
- 10
- 11
- 14
- 38
- 48
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.757.939.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.291.053.850 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 876 | 500.000 | |
Giải 3 | 18417 | 50.000 |
Kỳ 1080: Thứ Năm, 29-08-2024
- 08
- 11
- 21
- 29
- 38
- 55
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41.320.607.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.737.950 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ 1079: Thứ Ba, 27-08-2024
- 05
- 06
- 29
- 31
- 37
- 48
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41.320.607.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.737.950 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 660 | 500.000 | |
Giải 3 | 15048 | 50.000 |
Kỳ 1078: Thứ Bảy, 24-08-2024
- 02
- 17
- 20
- 21
- 22
- 23
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.721.118.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.220.905.850 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 878 | 500.000 | |
Giải 3 | 16005 | 50.000 |
Kỳ 1077: Thứ Năm, 22-08-2024
- 11
- 18
- 20
- 32
- 41
- 46
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.732.966.150 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.748.107.350 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 577 | 500.000 | |
Giải 3 | 13300 | 50.000 |
Kỳ 1076: Thứ Ba, 20-08-2024
- 05
- 24
- 26
- 27
- 29
- 54
- 06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.384.548.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.487.172.050 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 673 | 500.000 | |
Giải 3 | 15087 | 50.000 |
Kỳ 1075: Thứ Bảy, 17-08-2024
- 04
- 28
- 35
- 38
- 39
- 45
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.979.607.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.219.956.400 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 672 | 500.000 | |
Giải 3 | 13778 | 50.000 |
Kỳ 1074: Thứ Năm, 15-08-2024
- 08
- 16
- 20
- 30
- 34
- 43
- 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 2 | 19.620.831.975 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.510.476.350 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 784 | 500.000 | |
Giải 3 | 17172 | 50.000 |
Kỳ 1073: Thứ Ba, 13-08-2024
- 09
- 26
- 40
- 44
- 45
- 50
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.179.227.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.281.316.750 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 624 | 500.000 | |
Giải 3 | 13718 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |