XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
81.069.972.600đGiá trị jackpot 2
3.407.823.450đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 14-04-2026
Kỳ 1331: Thứ Bảy, 11-04-2026
- 13
- 26
- 29
- 38
- 49
- 53
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450 | |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1004 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19337 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1330: Thứ Năm, 09-04-2026
- 16
- 18
- 22
- 29
- 41
- 53
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 825 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17710 | 50.000 |
Kỳ 1329: Thứ Ba, 07-04-2026
- 01
- 13
- 23
- 31
- 44
- 53
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71.632.884.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.950.538.950 | |
| Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 864 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18362 | 50.000 |
Kỳ 1328: Thứ Bảy, 04-04-2026
- 05
- 07
- 10
- 23
- 30
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65.696.235.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.290.911.200 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 956 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20180 | 50.000 |
Kỳ 1327: Thứ Năm, 02-04-2026
- 09
- 21
- 32
- 34
- 52
- 53
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 63.078.034.350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5.085.578.850 | |
| Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 734 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15550 | 50.000 |
Kỳ 1326: Thứ Ba, 31-03-2026
- 15
- 16
- 22
- 38
- 43
- 48
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.876.080.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.729.806.250 | |
| Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 884 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20569 | 50.000 |
Kỳ 1325: Thứ Bảy, 28-03-2026
- 07
- 13
- 21
- 30
- 33
- 42
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.950.796.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.404.774.650 | |
| Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 981 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19351 | 50.000 |
Kỳ 1324: Thứ Năm, 26-03-2026
- 03
- 09
- 10
- 34
- 38
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.630.878.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.147.006.000 | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 874 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19645 | 50.000 |
Kỳ 1323: Thứ Ba, 24-03-2026
- 12
- 19
- 25
- 26
- 32
- 45
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.121.608.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.868.198.250 | |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1096 | 500.000 | |
| Giải 3 | 21600 | 50.000 |
Kỳ 1322: Thứ Bảy, 21-03-2026
- 01
- 06
- 40
- 43
- 47
- 53
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.486.876.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.575.450.200 | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 614 | 500.000 | |
| Giải 3 | 12732 | 50.000 |
Kỳ 1321: Thứ Năm, 19-03-2026
- 07
- 09
- 17
- 31
- 34
- 36
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.605.747.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.255.324.750 | |
| Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 939 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19049 | 50.000 |
Kỳ 1320: Thứ Ba, 17-03-2026
- 12
- 26
- 28
- 43
- 50
- 54
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.307.824.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 11.078.842.550 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1023 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19932 | 50.000 |
Kỳ 1319: Thứ Bảy, 14-03-2026
- 07
- 16
- 27
- 29
- 47
- 52
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.134.772.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.726.281.150 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 807 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17551 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
| Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt | |||
