Thống kê Keno - cách chơi cơ bản
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 07/01/2026
| Bộ số | Số lần xuất hiện | |
|---|---|---|
| 27 | 15 lần | |
| 52 | 13 lần | |
| 16 | 13 lần | |
| 67 | 13 lần | |
| 03 | 13 lần | |
| 54 | 13 lần | |
| 62 | 13 lần | |
| 05 | 13 lần | |
| 41 | 12 lần | |
| 77 | 12 lần | |
| 06 | 12 lần | |
| 56 | 12 lần | |
| 20 | 12 lần | |
| 39 | 12 lần | |
| 48 | 12 lần | |
| 71 | 11 lần | |
| 10 | 11 lần | |
| 30 | 11 lần | |
| 37 | 11 lần | |
| 73 | 11 lần | |
| 28 | 11 lần | |
| 31 | 11 lần | |
| 58 | 10 lần | |
| 64 | 10 lần | |
| 61 | 10 lần | |
| 17 | 10 lần | |
| 63 | 10 lần | |
| 04 | 10 lần | |
| 01 | 10 lần | |
| 42 | 10 lần | |
| 34 | 10 lần | |
| 26 | 10 lần | |
| 68 | 10 lần | |
| 51 | 10 lần | |
| 25 | 9 lần | |
| 55 | 9 lần | |
| 44 | 9 lần | |
| 12 | 9 lần | |
| 80 | 9 lần | |
| 47 | 9 lần | |
| 65 | 9 lần | |
| 29 | 9 lần | |
| 08 | 9 lần | |
| 74 | 9 lần | |
| 78 | 9 lần | |
| 75 | 9 lần | |
| 79 | 8 lần | |
| 33 | 8 lần | |
| 35 | 8 lần | |
| 13 | 8 lần | |
| 59 | 8 lần | |
| 18 | 8 lần | |
| 38 | 8 lần | |
| 45 | 8 lần | |
| 57 | 8 lần | |
| 49 | 8 lần | |
| 69 | 8 lần | |
| 46 | 8 lần | |
| 60 | 7 lần | |
| 19 | 7 lần | |
| 50 | 7 lần | |
| 21 | 7 lần | |
| 66 | 7 lần | |
| 23 | 7 lần | |
| 02 | 7 lần | |
| 72 | 6 lần | |
| 15 | 6 lần | |
| 24 | 6 lần | |
| 09 | 6 lần | |
| 32 | 6 lần | |
| 14 | 6 lần | |
| 53 | 6 lần | |
| 70 | 5 lần | |
| 22 | 5 lần | |
| 43 | 5 lần | |
| 40 | 5 lần | |
| 76 | 5 lần | |
| 11 | 5 lần | |
| 36 | 5 lần | |
| 07 | 3 lần | |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 07/01/2026
| 10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
|---|---|---|---|
| 27 | 15 lần | 07 | 3 lần |
| 52 | 13 lần | 70 | 5 lần |
| 16 | 13 lần | 22 | 5 lần |
| 67 | 13 lần | 43 | 5 lần |
| 03 | 13 lần | 40 | 5 lần |
| 54 | 13 lần | 76 | 5 lần |
| 62 | 13 lần | 11 | 5 lần |
| 05 | 13 lần | 36 | 5 lần |
| 41 | 12 lần | 72 | 6 lần |
| 77 | 12 lần | 15 | 6 lần |
Các bộ số chưa về
| Không có bộ số nào |
- Tham khảo thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất
