T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

XSST 13/11/2024 - Thứ 4

Giải XSST Thứ 4 » XSST 13/11/2024
G8 51
G7 104
G6 5514 4151 6557
G5 8626
G4 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160
G3 26088 79943
G2 09012
G1 15113
ĐB 693896

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024

Đầu Loto
0 04
1 14, 14, 14, 13, 12, 13
2 26, 23
3 32
4 43
5 51, 51, 57
6 62, 60
7 -
8 88
9 96

Thống kê giải đặc biệt XSST đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây

Kỳ quay Ngày quay Giải Đặc Biệt 3 số cuối ĐB 2 số cuối ĐB
Kỳ gần nhất 14/01/2026 311981 981 81
Kỳ 2 07/01/2026 205933 933 33
Kỳ 3 31/12/2025 878688 688 88
Kỳ 4 24/12/2025 349114 114 14
Kỳ 5 17/12/2025 401557 557 57
Kỳ 6 10/12/2025 331026 026 26
Kỳ 7 03/12/2025 912561 561 61
Kỳ 8 26/11/2025 133228 228 28
Kỳ 9 19/11/2025 380451 451 51
Kỳ 10 12/11/2025 610231 231 31

Thống kê 2 số cuối của kết quả XSST 13/11/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây

2 số cuối 10 kỳ quay 30 kỳ quay 60 kỳ quay 90 kỳ quay 100 kỳ quay
96 9 lần 22 lần 46 lần 69 lần 79 lần
04 8 lần 23 lần 47 lần 70 lần 77 lần
12 9 lần 27 lần 51 lần 75 lần 84 lần
13 7 lần 26 lần 52 lần 79 lần 86 lần
14 6 lần 22 lần 47 lần 68 lần 76 lần
23 6 lần 21 lần 49 lần 72 lần 82 lần
26 8 lần 26 lần 52 lần 76 lần 86 lần
32 8 lần 23 lần 47 lần 71 lần 79 lần
43 9 lần 28 lần 53 lần 77 lần 84 lần
51 8 lần 23 lần 48 lần 73 lần 83 lần
57 7 lần 24 lần 48 lần 74 lần 83 lần
60 10 lần 28 lần 53 lần 79 lần 88 lần
62 10 lần 27 lần 54 lần 80 lần 90 lần
88 8 lần 28 lần 53 lần 79 lần 84 lần
Xổ số đại phát - Chính xác từng giây
Trang chủ

XSMB

XSMN

XSMT

Thống Kê Xổ Số

Loto

KQXS theo tỉnh

    Thống kê loto

    Vietlott

    Dò vé số