Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng
Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TỔNG CỦA NĂM 2026
TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 2 4 | |||||||||||
| Ngày 02 | 45748 9 2 | |||||||||||
| Ngày 03 | 00949 0 3 | |||||||||||
| Ngày 04 | 72397 9 6 | |||||||||||
| Ngày 05 | 70505 7 5 | |||||||||||
| Ngày 06 | 78447 5 1 | |||||||||||
| Ngày 07 | 14389 5 7 | |||||||||||
| Ngày 08 | 40162 4 8 | |||||||||||
| Ngày 09 | ||||||||||||
| Ngày 10 | ||||||||||||
| Ngày 11 | ||||||||||||
| Ngày 12 | ||||||||||||
| Ngày 13 | ||||||||||||
| Ngày 14 | ||||||||||||
| Ngày 15 | ||||||||||||
| Ngày 16 | ||||||||||||
| Ngày 17 | ||||||||||||
| Ngày 18 | ||||||||||||
| Ngày 19 | ||||||||||||
| Ngày 20 | ||||||||||||
| Ngày 21 | ||||||||||||
| Ngày 22 | ||||||||||||
| Ngày 23 | ||||||||||||
| Ngày 24 | ||||||||||||
| Ngày 25 | ||||||||||||
| Ngày 26 | ||||||||||||
| Ngày 27 | ||||||||||||
| Ngày 28 | ||||||||||||
| Ngày 29 | ||||||||||||
| Ngày 30 | ||||||||||||
| Ngày 31 |
TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 4 | |||||||||||
| Ngày 02 | 45748 2 | |||||||||||
| Ngày 03 | 00949 3 | |||||||||||
| Ngày 04 | 72397 6 | |||||||||||
| Ngày 05 | 70505 5 | |||||||||||
| Ngày 06 | 78447 1 | |||||||||||
| Ngày 07 | 14389 7 | |||||||||||
| Ngày 08 | 40162 8 | |||||||||||
| Ngày 09 | ||||||||||||
| Ngày 10 | ||||||||||||
| Ngày 11 | ||||||||||||
| Ngày 12 | ||||||||||||
| Ngày 13 | ||||||||||||
| Ngày 14 | ||||||||||||
| Ngày 15 | ||||||||||||
| Ngày 16 | ||||||||||||
| Ngày 17 | ||||||||||||
| Ngày 18 | ||||||||||||
| Ngày 19 | ||||||||||||
| Ngày 20 | ||||||||||||
| Ngày 21 | ||||||||||||
| Ngày 22 | ||||||||||||
| Ngày 23 | ||||||||||||
| Ngày 24 | ||||||||||||
| Ngày 25 | ||||||||||||
| Ngày 26 | ||||||||||||
| Ngày 27 | ||||||||||||
| Ngày 28 | ||||||||||||
| Ngày 29 | ||||||||||||
| Ngày 30 | ||||||||||||
| Ngày 31 |
TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 2 | |||||||||||
| Ngày 02 | 45748 9 | |||||||||||
| Ngày 03 | 00949 0 | |||||||||||
| Ngày 04 | 72397 9 | |||||||||||
| Ngày 05 | 70505 7 | |||||||||||
| Ngày 06 | 78447 5 | |||||||||||
| Ngày 07 | 14389 5 | |||||||||||
| Ngày 08 | 40162 4 | |||||||||||
| Ngày 09 | ||||||||||||
| Ngày 10 | ||||||||||||
| Ngày 11 | ||||||||||||
| Ngày 12 | ||||||||||||
| Ngày 13 | ||||||||||||
| Ngày 14 | ||||||||||||
| Ngày 15 | ||||||||||||
| Ngày 16 | ||||||||||||
| Ngày 17 | ||||||||||||
| Ngày 18 | ||||||||||||
| Ngày 19 | ||||||||||||
| Ngày 20 | ||||||||||||
| Ngày 21 | ||||||||||||
| Ngày 22 | ||||||||||||
| Ngày 23 | ||||||||||||
| Ngày 24 | ||||||||||||
| Ngày 25 | ||||||||||||
| Ngày 26 | ||||||||||||
| Ngày 27 | ||||||||||||
| Ngày 28 | ||||||||||||
| Ngày 29 | ||||||||||||
| Ngày 30 | ||||||||||||
| Ngày 31 |
Xem thêm các loại thống kê khác
Thông tin về thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách tính tổng của 2 số cuối và tổng của 2 số đầu giải đặc biệt. Bảng thống kê tính tổng dựa trên bảng thống kê giải đặc biệt theo năm. Cách tính như sau:
0 + 0 = Tổng là 0
0 + 1 = Tổng là 1
2 + 5 = Tỗng là 7
2 + 8 = 10 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 0
8 + 8 = 16 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 6
Trang thống kê giải đặc biệt theo tổng của Xổ Số Đại Phát có gì?
- Có tất cả các bộ số ở giải đặc biệt của miền Bắc và các tỉnh miền Nam/miền Trung
- Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm
- Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số đầu giải đặc biệt theo từng năm
- Có thể chọn những năm khác để xem thống kê
