Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng
Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TỔNG CỦA NĂM 2026
TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 2 4 | 01377 1 4 | ||||||||||
| Ngày 02 | 45748 9 2 | 73461 0 7 | ||||||||||
| Ngày 03 | 00949 0 3 | 97648 6 2 | ||||||||||
| Ngày 04 | 72397 9 6 | 06517 6 8 | ||||||||||
| Ngày 05 | 70505 7 5 | 10268 1 4 | ||||||||||
| Ngày 06 | 78447 5 1 | 06133 6 6 | ||||||||||
| Ngày 07 | 14389 5 7 | 38385 1 3 | ||||||||||
| Ngày 08 | 40162 4 8 | 57977 2 4 | ||||||||||
| Ngày 09 | 39523 2 5 | 05901 5 1 | ||||||||||
| Ngày 10 | 67793 3 2 | 65390 1 9 | ||||||||||
| Ngày 11 | 82438 0 1 | 20692 2 1 | ||||||||||
| Ngày 12 | 31894 4 3 | 81475 9 2 | ||||||||||
| Ngày 13 | 28027 0 9 | 93177 2 4 | ||||||||||
| Ngày 14 | 02817 2 8 | 90630 9 3 | ||||||||||
| Ngày 15 | 84522 2 4 | 22601 4 1 | ||||||||||
| Ngày 16 | 90128 9 0 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 17 | 09824 9 6 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 18 | 17151 8 6 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 19 | 88286 6 4 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 20 | 56878 1 5 | 36481 9 9 | ||||||||||
| Ngày 21 | 06186 6 4 | 44413 8 4 | ||||||||||
| Ngày 22 | 84063 2 9 | 64512 0 3 | ||||||||||
| Ngày 23 | 57022 2 4 | 67655 3 0 | ||||||||||
| Ngày 24 | 52062 7 8 | |||||||||||
| Ngày 25 | 08230 8 3 | |||||||||||
| Ngày 26 | 00974 0 1 | |||||||||||
| Ngày 27 | 39380 2 8 | |||||||||||
| Ngày 28 | 24121 6 3 | |||||||||||
| Ngày 29 | 38814 1 5 | |||||||||||
| Ngày 30 | 32845 5 9 | |||||||||||
| Ngày 31 | 42754 6 9 |
TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 4 | 01377 4 | ||||||||||
| Ngày 02 | 45748 2 | 73461 7 | ||||||||||
| Ngày 03 | 00949 3 | 97648 2 | ||||||||||
| Ngày 04 | 72397 6 | 06517 8 | ||||||||||
| Ngày 05 | 70505 5 | 10268 4 | ||||||||||
| Ngày 06 | 78447 1 | 06133 6 | ||||||||||
| Ngày 07 | 14389 7 | 38385 3 | ||||||||||
| Ngày 08 | 40162 8 | 57977 4 | ||||||||||
| Ngày 09 | 39523 5 | 05901 1 | ||||||||||
| Ngày 10 | 67793 2 | 65390 9 | ||||||||||
| Ngày 11 | 82438 1 | 20692 1 | ||||||||||
| Ngày 12 | 31894 3 | 81475 2 | ||||||||||
| Ngày 13 | 28027 9 | 93177 4 | ||||||||||
| Ngày 14 | 02817 8 | 90630 3 | ||||||||||
| Ngày 15 | 84522 4 | 22601 1 | ||||||||||
| Ngày 16 | 90128 0 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 17 | 09824 6 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 18 | 17151 6 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 19 | 88286 4 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 20 | 56878 5 | 36481 9 | ||||||||||
| Ngày 21 | 06186 4 | 44413 4 | ||||||||||
| Ngày 22 | 84063 9 | 64512 3 | ||||||||||
| Ngày 23 | 57022 4 | 67655 0 | ||||||||||
| Ngày 24 | 52062 8 | |||||||||||
| Ngày 25 | 08230 3 | |||||||||||
| Ngày 26 | 00974 1 | |||||||||||
| Ngày 27 | 39380 8 | |||||||||||
| Ngày 28 | 24121 3 | |||||||||||
| Ngày 29 | 38814 5 | |||||||||||
| Ngày 30 | 32845 9 | |||||||||||
| Ngày 31 | 42754 9 |
TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2026
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 2 | 01377 1 | ||||||||||
| Ngày 02 | 45748 9 | 73461 0 | ||||||||||
| Ngày 03 | 00949 0 | 97648 6 | ||||||||||
| Ngày 04 | 72397 9 | 06517 6 | ||||||||||
| Ngày 05 | 70505 7 | 10268 1 | ||||||||||
| Ngày 06 | 78447 5 | 06133 6 | ||||||||||
| Ngày 07 | 14389 5 | 38385 1 | ||||||||||
| Ngày 08 | 40162 4 | 57977 2 | ||||||||||
| Ngày 09 | 39523 2 | 05901 5 | ||||||||||
| Ngày 10 | 67793 3 | 65390 1 | ||||||||||
| Ngày 11 | 82438 0 | 20692 2 | ||||||||||
| Ngày 12 | 31894 4 | 81475 9 | ||||||||||
| Ngày 13 | 28027 0 | 93177 2 | ||||||||||
| Ngày 14 | 02817 2 | 90630 9 | ||||||||||
| Ngày 15 | 84522 2 | 22601 4 | ||||||||||
| Ngày 16 | 90128 9 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 17 | 09824 9 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 18 | 17151 8 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 19 | 88286 6 | TẾT | ||||||||||
| Ngày 20 | 56878 1 | 36481 9 | ||||||||||
| Ngày 21 | 06186 6 | 44413 8 | ||||||||||
| Ngày 22 | 84063 2 | 64512 0 | ||||||||||
| Ngày 23 | 57022 2 | 67655 3 | ||||||||||
| Ngày 24 | 52062 7 | |||||||||||
| Ngày 25 | 08230 8 | |||||||||||
| Ngày 26 | 00974 0 | |||||||||||
| Ngày 27 | 39380 2 | |||||||||||
| Ngày 28 | 24121 6 | |||||||||||
| Ngày 29 | 38814 1 | |||||||||||
| Ngày 30 | 32845 5 | |||||||||||
| Ngày 31 | 42754 6 |
Xem thêm các loại thống kê khác
Thông tin về thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách tính tổng của 2 số cuối và tổng của 2 số đầu giải đặc biệt. Bảng thống kê tính tổng dựa trên bảng thống kê giải đặc biệt theo năm. Cách tính như sau:
0 + 0 = Tổng là 0
0 + 1 = Tổng là 1
2 + 5 = Tỗng là 7
2 + 8 = 10 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 0
8 + 8 = 16 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 6
Trang thống kê giải đặc biệt theo tổng của Xổ Số Đại Phát có gì?
- Có tất cả các bộ số ở giải đặc biệt của miền Bắc và các tỉnh miền Nam/miền Trung
- Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm
- Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số đầu giải đặc biệt theo từng năm
- Có thể chọn những năm khác để xem thống kê
