Thống Kê Xổ Số Miền Trung 14/04/2024 - Thống Kê XSMT Chủ Nhật 14/04/2024
Thống kê xổ số miền Trung 14/04/2024 - Hôm nay chủ nhật ngày 14/04/2024, thống kê XSMT được phân tích từ các bảng thống kê xổ số của các đài miền Trung.
Thống kê XSMT được phân tích từ nhiều loại thống kê của xổ số Đại Phát:
- Thống kê gan: là thống kê những con số đã lâu chưa về.
- Loto: là thống kê số lượng các con số đã có mặt trong các kỳ quay thưởng của những ngày trước
- Thống kê kép: là thống kê số lần về của những cặp số giống nhau như: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
- Tần suất loto: là thống kê tần suất (chu kỳ) xuất hiện của tất cả các con số từ 00 đến 99
1. Mời các bạn xem lại KQXSMT chủ nhật tuần rồi ngày 07/04/2024 như hình bên dưới:
Theo dõi kết quả xổ số miền Trung trực tiếp vào chiều nay lúc 5h15ph tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất, vui lòng truy cập tại đây:
2. Tham khảo thống kê số lần xuất hiện và chưa xuất hiện của 3 đài miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 14/04/2024:
Bên dưới là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều/ xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 3 đài: Khánh Hòa, Kon Tum và TT.Huế trong 30 kỳ quay thưởng gần đây:
+ Xổ số Khánh Hòa
Xuất hiện nhiều:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 94 | 3 lượt | 01 | 9 lượt |
36 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 14 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 98 | 2 lượt | 16 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
05 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
20 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 15 | 8 lượt |
22 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
30 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 22 | 8 lượt |
34 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 48 | 8 lượt |
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
93 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
87 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
84 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
83 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 19 | 2 lượt |
82 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
78 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
75 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
72 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
70 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
Chưa xuất hiện:
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 23 ngày | 21/01/2024 |
56 | 23 ngày | 21/01/2024 |
69 | 20 ngày | 31/01/2024 |
42 | 18 ngày | 07/02/2024 |
92 | 18 ngày | 07/02/2024 |
31 | 16 ngày | 14/02/2024 |
68 | 16 ngày | 14/02/2024 |
30 | 15 ngày | 18/02/2024 |
05 | 13 ngày | 25/02/2024 |
58 | 13 ngày | 25/02/2024 |
+ Xổ số Kon Tum
Xuất hiện nhiều:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
43 | 3 lượt | 29 | 2 lượt | 54 | 12 lượt |
05 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 59 | 11 lượt |
06 | 2 lượt | 88 | 2 lượt | 35 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
98 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
02 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 03 | 8 lượt |
12 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 05 | 8 lượt |
17 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
26 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 42 | 8 lượt |
33 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 44 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
90 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
84 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
81 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
80 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
74 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
73 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 91 | 3 lượt |
65 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 90 | 3 lượt |
63 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 87 | 3 lượt |
58 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
Chưa xuất hiện:
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
37 | 28 ngày | 24/09/2023 |
25 | 20 ngày | 19/11/2023 |
34 | 17 ngày | 10/12/2023 |
07 | 16 ngày | 17/12/2023 |
01 | 16 ngày | 17/12/2023 |
40 | 16 ngày | 17/12/2023 |
91 | 16 ngày | 17/12/2023 |
08 | 14 ngày | 31/12/2023 |
00 | 13 ngày | 07/01/2024 |
88 | 12 ngày | 14/01/2024 |
Xuất hiện nhiều:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2 lượt | 02 | 2 lượt | 02 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 10 | 2 lượt | 65 | 11 lượt |
02 | 1 lượt | 94 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
12 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 07 | 8 lượt |
16 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 24 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 95 | 1 lượt |
92 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
86 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
82 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
81 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
79 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
70 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
63 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 74 | 3 lượt |
50 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 68 | 3 lượt |
49 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
Chưa xuất hiện:
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
95 | 29 ngày | 31/12/2023 |
52 | 26 ngày | 08/01/2024 |
25 | 24 ngày | 15/01/2024 |
63 | 20 ngày | 29/01/2024 |
41 | 18 ngày | 05/02/2024 |
20 | 14 ngày | 19/02/2024 |
58 | 14 ngày | 19/02/2024 |
67 | 13 ngày | 25/02/2024 |
13 | 12 ngày | 26/02/2024 |
22 | 12 ngày | 26/02/2024 |
Tham khảo lại tất cả các thống kê cho 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày tại đây:
Xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền tại kênh Youtube xổ số Đại Phát, với các khung giờ sau:
- Miền Nam: từ 16h10 đến 16h35
- Miền Trung: từ 17h15 đến 17h35
- Miền Bắc: từ 18h10 đến 18h35
*** KHUYẾN CÁO: xosodaiphat.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.