Thống Kê Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Miền Bắc Tuần 47/2024 (18/11/2024 - 24/11/2024)
Thống kê tổng hợp giải đặc biệt miền Bắc trong tuần qua, tức là tuần 47 của năm 2024 (từ thứ 2 ngày 18/11/2024 đến chủ nhật ngày 24/11/2024). Các giải đặc biệt XSMB đã xuất hiện như thế nào trong 7 kỳ quay thưởng liên tiếp? Câu trả lời nằm ngay bên dưới.
Xem lại kết quả giải Đặc Biệt trong tuần vừa qua (18/11/2024 - 24/11/2024):
Thứ 2 | 22493 |
Thứ 3 | 25213 |
Thứ 4 | 31634 |
Thứ 5 | 83457 |
Thứ 6 | 11481 |
Thứ 7 | 18720 |
Chủ Nhật | 92630 |
Phân tích tần suất xuất hiện của 2 số cuối các giải đặc biệt trên (18/11 - 24/11)
Bảng thống kê sự xuất hiện 2 số cuối đặc biệt trong tất cả các giải:
2 số cuối ĐB | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
13 | 2 lần | 23/11/2024, 19/11/2024 |
20 | 5 lần | 23/11/2024, 22/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024 |
30 | 2 lần | 24/11/2024, 22/11/2024 |
34 | 3 lần | 22/11/2024, 21/11/2024, 20/11/2024 |
57 | 4 lần | 23/11/2024, 21/11/2024, 20/11/2024 |
81 | 7 lần | 22/11/2024, 21/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 |
93 | 4 lần | 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 |
Trong 7 con loto giải Đặc Biệt ở trên, có 1 con loto xuất hiện nhiều nhất trong tất cả các giải, đó là: 81 với 7 lần xuất hiện.
Bảng thống kê số lần chưa xuất hiện gần đây nhất của 2 số cuối đặc biệt:
2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
13 | 1 lần | 23/11/2024 |
20 | 1 lần | 23/11/2024 |
30 | 0 lần | 24/11/2024 |
34 | 2 lần | 22/11/2024 |
57 | 1 lần | 23/11/2024 |
81 | 2 lần | 22/11/2024 |
93 | 4 lần | 20/11/2024 |
94 là con loto Đặc Biệt có số lần chưa về nhiều nhất trong tuần qua, với 4 lần quay liên tiếp không có mặt.
Bảng thống kê những con loto về cùng với 2 số cuối loto đặc biệt:
Cặp số | Số lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 67 | Không có ngày nào cùng về | |
20 - 87 | 1 lần | 19/11/2024 |
30 - 36 | Không có ngày nào cùng về | |
34 - 08 | 1 lần | 21/11/2024 |
57 - 27 | 1 lần | 23/11/2024 |
81 - 98 | 1 lần | 19/11/2024 |
93 - 66 | 1 lần | 19/11/2024 |
Bảng thống kê số lần xuất hiện đầu số và đuôi số của 2 số cuối đặc biệt:
Đầu số | Số lần xuất hiện | Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
1 | 19 lần | 3 | 19 lần |
2 | 21 lần | 0 | 16 lần |
3 | 17 lần | 4 | 19 lần |
5 | 18 lần | 7 | 20 lần |
8 | 19 lần | 1 | 27 lần |
9 | 22 lần |
- Đầu số xuất hiện nhiều nhất: đầu số 9 với 22 lần xuất hiện
- Đuôi số xuất hiện nhiều nhất: đuôi số 1 với 27 lần xuất hiện
- Đầu số không thấy xuất hiện: 0 - 4 - 6 - 7
- Đuôi số không thấy xuất hiện: 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9
Bước sang tuần mới - tuần thứ 48 (25/11/2024 - 01/12/2024): sự có mặt ở giải Đặc Biệt là những con loto nào? Cùng theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15 tại website: xosodaiphat.com sẽ có đáp án sớm nhất, nhanh nhất và chính xác nhất.
Mời các bạn tham khảo lại những con loto đã xuất hiện ở giải Đặc Biệt tuần thứ 48 của những năm trước đây: